剃亮希望 Shave for Hope
籌款預測與 GCP 成本預算
CCF 兒童癌病基金 | 2026-01-16
用戶漏斗模型 User Funnel Model
| 層級 | 計算方式 | 人數 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Friends (觸及) | 基數 | 500,000 | 社交媒體觸及人數 |
| Visitors (訪客) | 10% of Friends | 50,000 | 點擊進入網站 |
| Users (註冊用戶) | 10% of Visitors | 5,000 | 完成註冊 |
| Brave (勇者) | 10% of Users | 500 | 製作影片分享 |
| Shaves (支持者) | 500 × 10 friends | 5,000 | 被勇者邀請的朋友 |
籌款預測 Fundraising Projection
| 情境 | 捐款人數 | 平均捐款 | 總金額 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 樂觀 | 5,000 shaves × 100% | $1,000 | $5,000,000 |
| 務實 | 5,000 shaves × 50% | $1,000 | $2,500,000 |
| 保守 | 5,000 shaves × 30% | $1,000 | $1,500,000 |
GCP 成本預算 GCP Cost Projection
AI 圖片生成成本 (Gemini 2.5 Flash @ $0.14/image)
| 用戶類型 | 人數 | 平均變身次數 | 總圖片數 | 成本 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 匿名訪客 | 45,000 | 3 | 135,000 | $18,900 |
| 註冊用戶 | 5,000 | 5 | 25,000 | $3,500 |
| Shaves 支持者 | 5,000 | 2 | 10,000 | $1,400 |
| 小計 | 170,000 | $23,800 |
AI 影片生成成本 (Veo 3 Fast @ $0.15/sec × 8s = $1.20/video)
| 用戶類型 | 人數 | 平均影片數 | 總影片數 | 成本 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Brave 勇者 | 500 | 2 | 1,000 | $1,200 |
Firebase 基礎設施成本 (3 個月)
| 服務 | 每月預估 | 3 個月總計 |
|---|---|---|
| Storage (~170GB) | $50 | $150 |
| Firestore (讀寫) | $100 | $300 |
| Authentication | $0 (免費) | $0 |
| Hosting | $50 | $150 |
| 小計 | $600 |
GCP 總成本摘要
| 項目 | 成本 (USD) | 成本 (HKD ~7.8) |
|---|---|---|
| AI 圖片生成 | $23,800 | ~$185,640 |
| AI 影片生成 | $1,200 | ~$9,360 |
| Firebase 基礎設施 | $600 | ~$4,680 |
| 總計 | $25,600 | ~$200,000 |
投資回報分析 ROI Analysis
| 情境 | 籌款金額 | GCP 成本 | 淨收益 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 樂觀 | $5,000,000 | $200,000 | $4,800,000 | 25x |
| 務實 | $2,500,000 | $200,000 | $2,300,000 | 12.5x |
| 保守 | $1,500,000 | $200,000 | $1,300,000 | 7.5x |
| *文件版本: 1.0 | 建立日期: 2026-01-16 | CCF 剃亮希望專案* |