AI 賦能教學配套方案設計
業務背景
- 身份:Google 高級合作夥伴 & 香港唯一 Google 授權培訓合作夥伴
- 產品:Gemini Enterprise for Education(含 NotebookLM),HK$5/用戶/月
- 目標:50+ 間學校,每校 HK$400,000-450,000
撥款計劃原文
Tier 1:可申報資助項目
| 項目 | 描述 | 三年總值 | 對應撥款用途 |
|---|---|---|---|
| Gemini Enterprise | 550 帳戶(50 教師 + 500 學生)× 3 年,含 NotebookLM | HK$99,000 | 1.1 企業級 AI 平台 + 2.2 AI 教學平台 |
| 高效能手提電腦 | 5-10 部 AI 運算手提電腦 | HK$80,000-120,000 | 1.2 高效能電腦設備 |
| micro:bit AI 套件 | 30 套 + AI 擴展板 + 感應器 | HK$100,000-120,000 | 1.3 AI 硬件 |
| 校本課程開發 | 3 科目 × 2 級別 AI 教案 | HK$30,000-50,000 | 2.1 校本教學方案 |
| 跨校黑客松 | 20-30 學生參賽 + 賽前培訓 | HK$30,000-50,000 | 3.1 AI 競賽活動 |
| 學生 AI 工作坊 | 4 節(NotebookLM、Vibe Coding、AI 影片) | HK$32,000-40,000 | 3.2 專業機構學生課程 |
| **小計:HK$371,000-479,000 | 撥款用途覆蓋:7/7 ✅** |
Tier 2:免費增值項目
| 項目 | 描述 | 不可申報原因 | 估計價值 |
|---|---|---|---|
| 到校教師工作坊 | 6 節半日校本培訓 | 教師培訓不在三大範疇 | HK$48,000-60,000 |
| 教師網上自學課程 | AI 教育網上課程 | 個人報讀校外課程 | HK$100,000 |
| 家長 AI 素養講座 | 1-2 場晚間講座 | 家長個人課程 | HK$10,000 |
| Google 認證備考材料 | 認證考試學習資源 | 個人進修 | HK$5,000 |
| 6 個教學資源範本 | 範本 + 共同創建支援 | 免費增值 | HK$30,000 |
| 持續支援社群 | WeChat 群組 + 每月網上答問 | 免費增值 | HK$15,000 |
| 示範課支援 | 協助準備 3 場公開課 | 免費增值 | HK$10,000 |
小計:HK$218,000-230,000
學校責任交付對照
| 責任 | 要求 | 支援項目 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 責任一 | 納入周年計劃 | 〔學校行政〕 | ⚪ |
| 責任二 | 3 科目 × 2 級別 | Gemini + 課程開發 + 教師工作坊(免費) | ✅ |
| 責任三 | 6 個教學資源 | 課程開發 + 6 範本(免費) | ✅ |
| 責任四 | 3 次公開課 | 示範課支援(免費) | ✅ |
學校責任覆蓋:4/4 ✅
套餐總覽
| 類別 | 金額 |
|---|---|
| Tier 1 可申報 | HK$371,000-479,000 |
| Tier 2 免費 | HK$218,000-230,000 |
| 總值 | HK$590,000-710,000 |
核心賣點
「香港唯一 Google 授權培訓合作夥伴,一站式 AI 轉型方案。 7/7 撥款用途全覆蓋 | 4/4 學校責任交付 | HK$220,000+ 免費增值」
- 全覆蓋:涵蓋教育局指引全部 7 個用途子類別
- 責任保證:幫助學校達成 4 項責任
- Google 生態:與現有 Google Workspace 無縫整合
- 超值免費:教師培訓、家長講座全包
競爭優勢
| 對手 | 弱點 | 我們優勢 |
|---|---|---|
| Microsoft/OpenAI 代理 | 無法整合 Google | 大部分學校用 Google |
| 本地 EdTech | 非授權培訓 | 唯一 Google 授權培訓夥伴 |
| 硬件供應商 | 軟件/培訓弱 | 硬件 + 軟件 + 培訓全包 |
待解決
- micro:bit 供應商報價
- 手提電腦型號及來源
- 黑客松場地、評審、獎品
- 合約結構(3 年 vs 每年)
下一步
- 確認硬件報價
- 建立財務模型
- 製作銷售簡報及一頁對照表
- 友好學校試行